VISITE GIORNALIERE
Giorno | N. Visite |
13/11/2562 | 2 |
04/10/2562 | 1 |
13/01/2560 | 1 |
13/09/2559 | 1 |
27/05/2559 | 1 |
25/12/2558 | 1 |
23/09/2558 | 1 |
02/09/2558 | 1 |
18/07/2558 | 1 |
01/04/2558 | 1 |
26/01/2558 | 1 |
25/01/2558 | 1 |
12/01/2558 | 1 |
03/01/2558 | 1 |
13/11/2557 | 1 |
18/08/2557 | 1 |
22/10/2556 | 1 |
23/08/2556 | 1 |
22/08/2556 | 1 |
06/03/2556 | 1 |
01/02/2556 | 1 |
05/12/2019 | 345 |
04/12/2019 | 283 |
03/12/2019 | 216 |
02/12/2019 | 192 |
01/12/2019 | 455 |
30/11/2019 | 297 |
29/11/2019 | 309 |
28/11/2019 | 353 |
27/11/2019 | 216 |
26/11/2019 | 546 |
|
|
VISITE MENSILI
Mese | N. Visite |
1 | 180648 |
2 | 171870 |
3 | 208949 |
4 | 182205 |
5 | 214645 |
6 | 192293 |
7 | 230152 |
8 | 208333 |
9 | 216714 |
10 | 231755 |
11 | 224267 |
12 | 232240 |
|