VISITE GIORNALIERE
| Giorno | N. Visite |
| 19/05/2012 | 151 |
| 18/05/2012 | 167 |
| 17/05/2012 | 234 |
| 16/05/2012 | 220 |
| 15/05/2012 | 229 |
| 14/05/2012 | 199 |
| 13/05/2012 | 183 |
| 12/05/2012 | 458 |
| 11/05/2012 | 231 |
| 10/05/2012 | 178 |
| 09/05/2012 | 358 |
| 08/05/2012 | 154 |
| 07/05/2012 | 160 |
| 06/05/2012 | 848 |
| 05/05/2012 | 182 |
| 04/05/2012 | 122 |
| 03/05/2012 | 135 |
| 02/05/2012 | 168 |
| 01/05/2012 | 148 |
| 30/04/2012 | 171 |
| 29/04/2012 | 171 |
| 28/04/2012 | 132 |
| 27/04/2012 | 182 |
| 26/04/2012 | 388 |
| 25/04/2012 | 160 |
| 24/04/2012 | 154 |
| 23/04/2012 | 152 |
| 22/04/2012 | 120 |
| 21/04/2012 | 167 |
| 20/04/2012 | 149 |
| 19/04/2012 | 144 |
|
|
VISITE MENSILI
| Mese | N. Visite |
| 1 | 21285 |
| 2 | 19315 |
| 3 | 17145 |
| 4 | 17255 |
| 5 | 21112 |
| 6 | 17988 |
| 7 | 19579 |
| 8 | 19456 |
| 9 | 20973 |
| 10 | 17653 |
| 11 | 18704 |
| 12 | 21269 |
|